国产精品亚洲欧美大片在线看,男女后式激烈动态图片,欧美日韩精品一区二区在线视频,国产精品亚洲一区二区三区

安陽市豪業(yè)鋼鐵有限公司

庫存資源

安鋼、寶鋼、南鋼、包鋼的代理商

種類 品名 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量 單位 庫存地 產(chǎn)地 時(shí)間
種類 品名 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量 單位 庫存地 產(chǎn)地 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 Q690D 40 10400 2070 6.76 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 Q690D 40 9900 2070 6.435 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 Q690D 40 10000 2070 6.5 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 Q690D 40 10400 2070 6.76 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 Q690D 40 10100 2070 6.565 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 60 10200 2350 11.29 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 16 11900 2580 3.856 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 25 10200 2600 5.205 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 25 10400 2600 5.307 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 25 10200 2600 5.205 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 60 10800 2560 13.022 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 60 10000 2570 12.105 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 60 10000 2570 12.105 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 30 10900 2580 6.623 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 30 10900 2580 6.623 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 30 11600 2580 7.048 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 16 12200 2580 3.953 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 10 11300 2580 2.289 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 10 9000 2580 1.823 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 10 11300 2580 2.289 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 10 11300 2580 2.289 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 20 10700 2580 4.334 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 30 10900 2580 6.623 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 30 10900 2580 6.623 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 30 10600 2580 6.44 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 30 10600 2580 6.44 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 30 10600 2580 6.44 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 10 11300 2580 2.289 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 10 11300 2580 2.289 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 10 11300 2580 2.289 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 10 11000 2580 2.228 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 10 11300 2580 2.289 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 20 11600 2580 4.699 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 20 12200 2580 4.942 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 20 10450 2580 4.233 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 20 10550 2580 4.273 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 20 10550 2580 4.273 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 20 10600 2580 4.294 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 20 10600 2580 4.294 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 20 10700 2580 4.334 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 20 11000 2580 4.456 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 20 10400 2580 4.213 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 20 11100 2580 4.496 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 20 10700 2580 4.334 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 20 11100 2580 4.496 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 20 10500 2580 4.253 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 20 11500 2580 4.658 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 25 12400 2570 6.254 安陽 安鋼 2024-11-04
板材 高強(qiáng)度板 AH60C 25 12400 2570 6.254 安陽 安鋼 2024-11-04

網(wǎng)站首頁 產(chǎn)品中心 關(guān)于我們 發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng) 資訊動(dòng)態(tài) 資質(zhì)榮譽(yù) 在線留言 聯(lián)系我們

電話:0372-3706666  傳真:0372-3705555
地址:河南省安陽市文峰大道西段豪業(yè)鋼鐵六樓

微信掃一掃